
Skeikampen Ski Pass gælder kun i Skeikampen.
Lillehammer Ski Pass gælder til Kvitfjell, Hafjell, Sjusjøen og Skeikampen
Priser 2019-2020*
*Alle priser er i norske kroner/NOK.
*Alle priser er i norske kroner/NOK.
Med forbehold for fejl/ændringer
Sæson 16.11.2019 - 19.04.2020
Skeikampen Ski Pass | Voksen 16 år + | Børn 7-15 år | Senior 65 + |
1 dag | 400 | 350 | 350 |
2 dage | 780 | 680 | 680 |
3 dage | 1160 | 1010 | 1160 |
3 valgfri dage | 1180 | 1030 | 1030 |
4 valgfri dage | 1580 | 1380 | 1380 |
5 valgfri dage | 1900 | 1650 | 1650 |
Lillehammer Ski Pass | |||
4 dage | 1760 | 1365 | 1365 |
5 dage | 2025 | 1570 | 1570 |
6 - 8 dage | 2320 | 1780 | 1780 |
9 dage | 2520 | 1980 | 1980 |
10 dage | 2720 | 2180 | 2180 |
Skeikampen Ski Pass | |||
Enkeltur | 80 | 80 | 80 |
10 klip | 550 | 550 | 550 |
Aftenkoer/kveldskort | 170 | 140 | 140 |
NOK 75,- for "key-card" kommer i tillæg på alle liftkort. Kan ikke returneres.
Aftenskort er inkluderet ved køb af 3 dage liftkort eller mere.
Børn t.o.m 6 år: Gratis ved brug af hjelm
Køb af liftkort
Kunden er selv ansvarlig for køb af liftkort.