
Priser 2020-2021*
*Alle priser er i SEK. Vi tager forbehold for trykfejl, pris- og valutaændringer.
Voksen 16+ |
||||||
Antal dage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 7 |
Slalompakke begynder | 300 | 420 | 540 | 650 | 750 | 840 |
Slalompakke let øvet | 350 | 490 | 640 | 770 | 880 | 990 |
Slalompakke avanceret | 430 | 610 | 800 | 960 | 1100 | 1230 |
Snowboardpakke | 350 | 490 | 640 | 770 | 880 | 990 |
Langrendspakke | 220 | 310 | 400 | 480 | 550 | 620 |
Multileje * | 490 | 690 | 900 | 1080 | 1240 | 1390 |
Børn og Junior (0 - 15 år) |
||||||
Antal dage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 7 |
Slalompakke (0 - 7 år) | 150 | 210 | 270 | 330 | 370 | 420 |
Slalompakke (8 - 15 år) | 230 | 330 | 430 | 510 | 590 | 660 |
Snowboardpakke | 290 | 400 | 520 | 630 | 720 | 810 |
Langrendspakke | 150 | 210 | 280 | 330 | 380 | 430 |
Multileje * | 350 | 490 | 640 | 770 | 880 | 990 |
Øvrige |
||||||
Antal dage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 7 |
Hjelm | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Stave | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Skileje skal bestilles direkte på Idre Fjäll.
*Multileje starter med slalomudstyr og kan derefter byttes til snowboard, telemark, langrend - og snowblades pakke.