Du bliver nu sendt videre til vores søsterside: Norliv.dk

Vent venligst.. 2 sekunder
**Alle priser er i danske kroner/DKK
|
2018/2019 Vinter |
Standard dobbeltværelse |
|
| Pris pr. voksen i dobbeltværelse inkl. ½ pension | ||
| Uge | søn. - fre | søn. - søn. |
| 50 | 3.030,- | 4.255,- |
| 51 | 3.030,- | 5.025,- |
| 52 | 4.985,- | 7.125,- |
| 1 | 4.250,- | 5.565,- |
| 2 + 3 + 4 + 5 + 6 | 3.520,- | 4.930,- |
| 7 | 4.260,- | 5.950,- |
| 8 + 9 | 4.010,- | 5.620,- |
| 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 | 3.520,- | 4.930,- |
| 16 Påske | spørg på pris ! | |
| 17 | 3.030,- | |
Adgang til pool og fitness er gratis for hotellets gæster
| Tillæg: | |
| "smør selv madpakke" | 70,- |
| Tillæg for enkeltværelse | 340,- |
| Ekstra seng - fra 16 år ( inkl ½ pension ) | 510,- |
| Ekstra seng - 5 - 15 år ( inkl ½ pension ) | 255,- |
| Ekstra seng - 0 - 4 år i babyseng | 170,- |
Kontakt vore rejsekonsulenter pr. mail post@nhu.dk
eller. tlf. (+45) 96 17 01 11.