Du bliver nu sendt videre til vores søsterside: Norliv.dk

Vent venligst.. 2 sekunder
Se rejsens dagsprogrammer, tilhørende udflugter samt de havne Hurtigruten besøger i kataloget.
Kampagnepriser *Alle priser er pr. pers. i DKK
| 10. juli - 21. juli - UDSOLGT! | ||
| Afgang kl. 20.00 | Ankomst kl. 14.30 | ||
| Skib: MS Trollfjord | ||
| Pr. pers. | ||
| Dobbel N2 kahyt | Udvendig kahyt dæk 4 | 19.805,- |
| Dobbel P2 kahyt | Udvendig kahyt dæk 6 | 21.856,- |
| Spar op til | 9.894,- | |
| *Tillæg for enkeltkahyt +75% | ||
| 18. aug. - 29. aug. - UDSOLGT! | ||
| Afgang kl. 20.00 | Ankomst kl. 14.30 | ||
| Skib: MS Finnmarken | ||
| Pr. pers. | ||
| Dobbel N2 kahyt | Udvendig kahyt dæk 3 | 15.203,- |
| Dobbel P2 kahyt | Udvendig kahyt dæk 5 | 17.150,- |
| Dobbel U2 kahyt | Udvendig kahyt dæk 6 og 7 | 19.093,- |
| Spar op til | 15.324,- | |
| *Tillæg for enkeltkahyt +75% | ||
| 2. sept. - 13. sept.- UDSOLGT! | ||
| Afgang kl. 20.00 | Ankomst kl. 14.30 | ||
| Skib: MS Nordnorge | ||
| Pr. pers. | ||
| Dobbel N2 kahyt | Udvendig kahyt dæk 3 og 4 | 12.439,- |
| Dobbel P2 kahyt | Udvendig kahyt dæk 5 | 13.673,- |
| Dobbel U2 kahyt | Udvendig kahyt dæk 6 | 14.905,- |
| Spar op til | 7.176,- | |
| *Tillæg for enkeltkahyt +50% | ||
| 20 sept. - 1. okt. - UDSOLGT! | ||
| Afgang kl. 20.00 | Ankomst kl. 14.30 | ||
| Skib: MS Finnmarken | ||
| Pr. pers. | ||
| Dobbel N2 kahyt | Udvendig kahyt dæk 3 | 11.748,- |
| Dobbel P2 kahyt | Udvendig kahyt dæk 5 | 12.914,- |
| Dobbel U2 kahyt | Udvendig kahyt dæk 6 og 7 | 14.076,- |
| Spar op til | 8.005,- | |
| *Tillæg for enkeltkahyt +50% | ||
| 22. dec. - 3. jan.- UDSOLGT! | ||
| Afgang kl. 22.30 | Ankomst kl. 14.30 | ||
| Skib: MS Nordnorge | ||
| Pr. pers. | ||
| Dobbel N2 kahyt | Udvendig kahyt dæk 3 og 5 | 10.388,- |
| Dobbel P2 kahyt | Udvendig kahyt dæk 5 | 11.301,- |
| Dobbel U2 kahyt | Udvendig kahyt dæk 6 | 12.213,- |
| Spar op til | 7.691,- | |
| *Tillæg for enkeltkahyt +50% | ||
For yderligere information og bestilling, kontakt pr. mail: post@nhu.dk eller tlf. (+45) 96 17 01 11
