Bavallstunet 27 - apartment 6

tekst1
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst

Booking og priser

År: 
Uge: 

Søndag-torsdag

18/01-26 » 22/01-26

5043 DKK

Søndag-fredag

18/01-26 » 23/01-26

6160 DKK

Søndag-søndag

18/01-26 » 25/01-26

8880 DKK

Torsdag-søndag

22/01-26 » 25/01-26

4413 DKK

Fredag-søndag

23/01-26 » 25/01-26

3296 DKK

Fredag-fredag

23/01-26 » 30/01-26

8880 DKK

Ledige ophold for Bavallstunet 27 - apartment 6
13/11 2025 » 16/11 2025 Pris: 3331 DKK
14/11 2025 » 16/11 2025 Pris: 2413 DKK
14/11 2025 » 21/11 2025 Pris: 7005 DKK
15/11 2025 » 22/11 2025 Pris: 7005 DKK
16/11 2025 » 20/11 2025 Pris: 4250 DKK
16/11 2025 » 21/11 2025 Pris: 5168 DKK
16/11 2025 » 23/11 2025 Pris: 7005 DKK
20/11 2025 » 23/11 2025 Pris: 3331 DKK
21/11 2025 » 23/11 2025 Pris: 2413 DKK
21/11 2025 » 28/11 2025 Pris: 7005 DKK
22/11 2025 » 29/11 2025 Pris: 7005 DKK
23/11 2025 » 27/11 2025 Pris: 4250 DKK
23/11 2025 » 28/11 2025 Pris: 5168 DKK
23/11 2025 » 30/11 2025 Pris: 7005 DKK
27/11 2025 » 30/11 2025 Pris: 3331 DKK
28/11 2025 » 30/11 2025 Pris: 2413 DKK
28/11 2025 » 05/12 2025 Pris: 7798 DKK
29/11 2025 » 06/12 2025 Pris: 8240 DKK
30/11 2025 » 04/12 2025 Pris: 4845 DKK
30/11 2025 » 05/12 2025 Pris: 5962 DKK
30/11 2025 » 07/12 2025 Pris: 8682 DKK
04/12 2025 » 07/12 2025 Pris: 4413 DKK
05/12 2025 » 07/12 2025 Pris: 3296 DKK
05/12 2025 » 12/12 2025 Pris: 8880 DKK
06/12 2025 » 13/12 2025 Pris: 8880 DKK
07/12 2025 » 11/12 2025 Pris: 5043 DKK
07/12 2025 » 12/12 2025 Pris: 6160 DKK
07/12 2025 » 14/12 2025 Pris: 8880 DKK
11/12 2025 » 14/12 2025 Pris: 4413 DKK
12/12 2025 » 14/12 2025 Pris: 3296 DKK
12/12 2025 » 19/12 2025 Pris: 8880 DKK
13/12 2025 » 20/12 2025 Pris: 8880 DKK
14/12 2025 » 18/12 2025 Pris: 5043 DKK
14/12 2025 » 19/12 2025 Pris: 6160 DKK
14/12 2025 » 21/12 2025 Pris: 8880 DKK
18/12 2025 » 21/12 2025 Pris: 4413 DKK
19/12 2025 » 21/12 2025 Pris: 3296 DKK
19/12 2025 » 26/12 2025 Pris: 9853 DKK
20/12 2025 » 27/12 2025 Pris: 9853 DKK
21/12 2025 » 25/12 2025 Pris: 5773 DKK
21/12 2025 » 26/12 2025 Pris: 7133 DKK
21/12 2025 » 28/12 2025 Pris: 9853 DKK
25/12 2025 » 28/12 2025 Pris: 4656 DKK
26/12 2025 » 28/12 2025 Pris: 3296 DKK
26/12 2025 » 02/01 2026 Pris: 10096 DKK
28/12 2025 » 01/01 2026 Pris: 6016 DKK
28/12 2025 » 02/01 2026 Pris: 7376 DKK
28/12 2025 » 04/01 2026 Pris: 10096 DKK
01/01 2026 » 04/01 2026 Pris: 4656 DKK
02/01 2026 » 04/01 2026 Pris: 3296 DKK
02/01 2026 » 09/01 2026 Pris: 9123 DKK
04/01 2026 » 08/01 2026 Pris: 5286 DKK
04/01 2026 » 09/01 2026 Pris: 6403 DKK
04/01 2026 » 11/01 2026 Pris: 9123 DKK
08/01 2026 » 11/01 2026 Pris: 4413 DKK
09/01 2026 » 11/01 2026 Pris: 3296 DKK
09/01 2026 » 16/01 2026 Pris: 8880 DKK
11/01 2026 » 15/01 2026 Pris: 5043 DKK
11/01 2026 » 16/01 2026 Pris: 6160 DKK
11/01 2026 » 18/01 2026 Pris: 8880 DKK
15/01 2026 » 18/01 2026 Pris: 4413 DKK
16/01 2026 » 18/01 2026 Pris: 3296 DKK
16/01 2026 » 23/01 2026 Pris: 8880 DKK
18/01 2026 » 22/01 2026 Pris: 5043 DKK
18/01 2026 » 23/01 2026 Pris: 6160 DKK
18/01 2026 » 25/01 2026 Pris: 8880 DKK
22/01 2026 » 25/01 2026 Pris: 4413 DKK
23/01 2026 » 25/01 2026 Pris: 3296 DKK
23/01 2026 » 30/01 2026 Pris: 8880 DKK
25/01 2026 » 29/01 2026 Pris: 5043 DKK
25/01 2026 » 30/01 2026 Pris: 6160 DKK
25/01 2026 » 01/02 2026 Pris: 8880 DKK
29/01 2026 » 01/02 2026 Pris: 4413 DKK
30/01 2026 » 01/02 2026 Pris: 3296 DKK
06/02 2026 » 08/02 2026 Pris: 3219 DKK
06/02 2026 » 13/02 2026 Pris: 7939 DKK
08/02 2026 » 12/02 2026 Pris: 4352 DKK
08/02 2026 » 13/02 2026 Pris: 5296 DKK
08/02 2026 » 15/02 2026 Pris: 7939 DKK
12/02 2026 » 15/02 2026 Pris: 4163 DKK
13/02 2026 » 15/02 2026 Pris: 3219 DKK
13/02 2026 » 20/02 2026 Pris: 9923 DKK
15/02 2026 » 19/02 2026 Pris: 5840 DKK
15/02 2026 » 20/02 2026 Pris: 7280 DKK
15/02 2026 » 22/02 2026 Pris: 10160 DKK
19/02 2026 » 22/02 2026 Pris: 4896 DKK
20/02 2026 » 22/02 2026 Pris: 3456 DKK
20/02 2026 » 27/02 2026 Pris: 10656 DKK
22/02 2026 » 26/02 2026 Pris: 6336 DKK
22/02 2026 » 27/02 2026 Pris: 7776 DKK
22/02 2026 » 01/03 2026 Pris: 10656 DKK
26/02 2026 » 01/03 2026 Pris: 4896 DKK
27/02 2026 » 01/03 2026 Pris: 3456 DKK
27/02 2026 » 06/03 2026 Pris: 8672 DKK
01/03 2026 » 05/03 2026 Pris: 4848 DKK
01/03 2026 » 06/03 2026 Pris: 5792 DKK
01/03 2026 » 08/03 2026 Pris: 8435 DKK
05/03 2026 » 08/03 2026 Pris: 4163 DKK
06/03 2026 » 08/03 2026 Pris: 3219 DKK
06/03 2026 » 13/03 2026 Pris: 7939 DKK
08/03 2026 » 12/03 2026 Pris: 4352 DKK
08/03 2026 » 13/03 2026 Pris: 5296 DKK
08/03 2026 » 15/03 2026 Pris: 7939 DKK
12/03 2026 » 15/03 2026 Pris: 4163 DKK
13/03 2026 » 15/03 2026 Pris: 3219 DKK
13/03 2026 » 20/03 2026 Pris: 7939 DKK
15/03 2026 » 19/03 2026 Pris: 4352 DKK
15/03 2026 » 20/03 2026 Pris: 5296 DKK
15/03 2026 » 22/03 2026 Pris: 7939 DKK
19/03 2026 » 22/03 2026 Pris: 4163 DKK
20/03 2026 » 22/03 2026 Pris: 3219 DKK
20/03 2026 » 27/03 2026 Pris: 7939 DKK
22/03 2026 » 26/03 2026 Pris: 4352 DKK
22/03 2026 » 27/03 2026 Pris: 5296 DKK
22/03 2026 » 29/03 2026 Pris: 7939 DKK
26/03 2026 » 29/03 2026 Pris: 4163 DKK
27/03 2026 » 29/03 2026 Pris: 3219 DKK
27/03 2026 » 03/04 2026 Pris: 8694 DKK
29/03 2026 » 01/04 2026 Pris: 3408 DKK
29/03 2026 » 02/04 2026 Pris: 4730 DKK
29/03 2026 » 03/04 2026 Pris: 6051 DKK
29/03 2026 » 05/04 2026 Pris: 8694 DKK
29/03 2026 » 06/04 2026 Pris: 10016 DKK
01/04 2026 » 06/04 2026 Pris: 7184 DKK
02/04 2026 » 05/04 2026 Pris: 4541 DKK
03/04 2026 » 05/04 2026 Pris: 3219 DKK
03/04 2026 » 10/04 2026 Pris: 9981 DKK
05/04 2026 » 09/04 2026 Pris: 5978 DKK
05/04 2026 » 10/04 2026 Pris: 7338 DKK
05/04 2026 » 12/04 2026 Pris: 10058 DKK
09/04 2026 » 12/04 2026 Pris: 4656 DKK
10/04 2026 » 12/04 2026 Pris: 3296 DKK
10/04 2026 » 17/04 2026 Pris: 10096 DKK
12/04 2026 » 16/04 2026 Pris: 6016 DKK
12/04 2026 » 17/04 2026 Pris: 7376 DKK
12/04 2026 » 19/04 2026 Pris: 10096 DKK
16/04 2026 » 19/04 2026 Pris: 4656 DKK
17/04 2026 » 19/04 2026 Pris: 3296 DKK
17/04 2026 » 24/04 2026 Pris: 10096 DKK
19/04 2026 » 23/04 2026 Pris: 6016 DKK
19/04 2026 » 24/04 2026 Pris: 7376 DKK
19/04 2026 » 26/04 2026 Pris: 10096 DKK
23/04 2026 » 26/04 2026 Pris: 4656 DKK
24/04 2026 » 26/04 2026 Pris: 3296 DKK
24/04 2026 » 01/05 2026 Pris: 10096 DKK
25/04 2026 » 02/05 2026 Pris: 9453 DKK
26/04 2026 » 30/04 2026 Pris: 6016 DKK
26/04 2026 » 01/05 2026 Pris: 7376 DKK
26/04 2026 » 03/05 2026 Pris: 8810 DKK
30/04 2026 » 03/05 2026 Pris: 3370 DKK
01/05 2026 » 03/05 2026 Pris: 2010 DKK
01/05 2026 » 08/05 2026 Pris: 5594 DKK
02/05 2026 » 09/05 2026 Pris: 5594 DKK
03/05 2026 » 07/05 2026 Pris: 3443 DKK
03/05 2026 » 08/05 2026 Pris: 4160 DKK
03/05 2026 » 10/05 2026 Pris: 5594 DKK
07/05 2026 » 10/05 2026 Pris: 2726 DKK
08/05 2026 » 10/05 2026 Pris: 2010 DKK
08/05 2026 » 15/05 2026 Pris: 5594 DKK
09/05 2026 » 16/05 2026 Pris: 5594 DKK
10/05 2026 » 14/05 2026 Pris: 3443 DKK
10/05 2026 » 15/05 2026 Pris: 4160 DKK
10/05 2026 » 17/05 2026 Pris: 5594 DKK
14/05 2026 » 17/05 2026 Pris: 2726 DKK
15/05 2026 » 17/05 2026 Pris: 2010 DKK
15/05 2026 » 22/05 2026 Pris: 5594 DKK
16/05 2026 » 23/05 2026 Pris: 5594 DKK
17/05 2026 » 21/05 2026 Pris: 3443 DKK
17/05 2026 » 22/05 2026 Pris: 4160 DKK
17/05 2026 » 24/05 2026 Pris: 5594 DKK
21/05 2026 » 24/05 2026 Pris: 2726 DKK
22/05 2026 » 24/05 2026 Pris: 2010 DKK
22/05 2026 » 29/05 2026 Pris: 5594 DKK
23/05 2026 » 30/05 2026 Pris: 5594 DKK
24/05 2026 » 28/05 2026 Pris: 3443 DKK
24/05 2026 » 29/05 2026 Pris: 4160 DKK
24/05 2026 » 31/05 2026 Pris: 5594 DKK
28/05 2026 » 31/05 2026 Pris: 2726 DKK
29/05 2026 » 31/05 2026 Pris: 2010 DKK
29/05 2026 » 05/06 2026 Pris: 6541 DKK
30/05 2026 » 06/06 2026 Pris: 6778 DKK
31/05 2026 » 04/06 2026 Pris: 4154 DKK
31/05 2026 » 05/06 2026 Pris: 5107 DKK
31/05 2026 » 07/06 2026 Pris: 7014 DKK
04/06 2026 » 07/06 2026 Pris: 3437 DKK
05/06 2026 » 07/06 2026 Pris: 2483 DKK
05/06 2026 » 12/06 2026 Pris: 7251 DKK
07/06 2026 » 11/06 2026 Pris: 4390 DKK
07/06 2026 » 12/06 2026 Pris: 5344 DKK
18/06 2026 » 21/06 2026 Pris: 3437 DKK
19/06 2026 » 21/06 2026 Pris: 2483 DKK
28/06 2026 » 02/07 2026 Pris: 4630 DKK
28/06 2026 » 03/07 2026 Pris: 5824 DKK
28/06 2026 » 05/07 2026 Pris: 8211 DKK
02/07 2026 » 05/07 2026 Pris: 4157 DKK
03/07 2026 » 05/07 2026 Pris: 2963 DKK
03/07 2026 » 10/07 2026 Pris: 8931 DKK
04/07 2026 » 11/07 2026 Pris: 8931 DKK
05/07 2026 » 09/07 2026 Pris: 5350 DKK
05/07 2026 » 10/07 2026 Pris: 6544 DKK
05/07 2026 » 12/07 2026 Pris: 8931 DKK

Inkluderet i lejeprisen

Slutrengøring
Slutrengøring
dobbeltseng
Strøm
Internet / Wifi

Bavallstunet 27 - apartment 6 - Voss

Leilighet i 2.etg over resepsjon og Afterski (vinter).
Enheten har 1 soverom

Soverom: dobbelseng
Stove: sovesofa

Denne leiligheten tilbyr tørkeskap for skistøvler i egen bod for skiutstyr i 1.etg i bygget.

Nøkkel til hytta må hentast og leverast i resepsjonen.
Adresse: Bavallsvegen 227, 5710 Skulestadmo.

Dersom du har førehandsbooka og skal sjekke inn utanom våre åpningstider, vil me ha gjort klar nøkkel og informasjon til deg. Det betyr at du fint kan sjekke inn sjølv om resepsjonen vår er stengt.


Praktisk information

Information om nøgleudlevering fremgår af rejsebevis/faktura efter booking

3 Personer
41 m2
1 Værelser
1 Toiletter
Fryser
TV / Chromecast
Tørretumbler /-skab
Tørretumbler /-skab
Opvaskemaskine
Opvaskemaskine
Vaskemaskine
Vaskemaskine

Tjek ind: 16:00

-

Tjek ud: 12:00

På store ankomstdage kan vi ikke garantere tjek ind før efter kl. 18:00